Podane ceny są cenami BRUTTO (zawierają podatek VAT). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przy większych zamówieniach odbieramy oraz dostarczamy prace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOPIE I WYDRUKI CZARNO-BIAŁE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj uslugi | Format | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopia zwykła (kopia z podajnika, wydruk) * | 0,20 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopia o zwiększonej trudności: Kopia z szyby/Kopia z książki* | 0,30 | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopia na kalce | 0,80 | 1,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopia na papierze kolorowym | 0,40 | 0,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopia na folii (tekst) | 2,50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopia na papierze samoprzylepnym | 2,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOPIE I WYDRUKI KOLOROWE-LASEROWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj uslugi | Format | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsza kopia kolorowa / każda następna | 2,50 / 2,00 | 5,00 / 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopia kolor na xerox Docucolor 252 - Profesionalny system zarządzania kolorem | 2,50 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsza kopia monokolor CMYK / każda następna | 1,50 / 1,00 | 2,50 / 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopia na papierze 160 g/m - 200 g/m | 3,00 / 2,50 | 6,00 / 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopia na papierze samoprzylepnym - monokolor / kolor | 3,00 / 4,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopia na folii - monokolor / kolor | 3,00 / 5,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopia na folii samoprzylepnej - monokolor / kolor | 6,00 / 7,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopia na papierze fotograficznym COLOTECH+ Supergloss | 5,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE CZARNO-BIAŁE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAFIKA WEKTOROWA (rysunki techniczne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | A3 | A2 | A1 | A0 | A0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalka | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAFIKA RASTROWA (zdjęcia, obrazy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | A3 | A2 | A1 | A0 | A0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalka | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYDRUKI WIELKOFORMATOWE KOLOROWE ATRAMENTOWE (GRAFIKA RASTROWA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE KOLOROWE Z NIEWIELKIMI WYPEŁNIENIAMI (WORD, CAD, ITP..) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE KOLOROWE BEZ WYPEŁNIEŃ ( CAD ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKŁAD KOMPUTEROWY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalna opłata | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 godzina | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoobsługa (za każde 15 minut) | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przygotowanie pliku do druku | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKANOWANIE KOLOROWE i CZARNO-BIAŁE DO FORMATU A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 max 600 dpi (tiff, jpg, bmp,pdf) | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 max 600 dpi (tiff, jpg, bmp,pdf) | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skanowanie cz.-b. z automatu (tiff,jpg,bmp) / (pdf) | 1,00 / 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skanowanie cz.-b. tekstu (OCR) do 10str./pow.10str. | 2,00 / 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKANOWANIE WIEKOFORMATOWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | A2 | A1 | A0 | A0+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolorowe / szarości | 14,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czarno-białe (1 bit) | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIZYTÓWKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakład | Rodzaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolorowe Papier gładki / Papiery ozdobne | Czarno-białe Papier gładki / Papiery ozdobne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 40,00 / 45,00 | 30,00 / 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 70,00 /80,00 | 50,00 / 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 120,00 / 145,00 | 80,00 / 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 210,00 / 260,00 | 160,00 / 210,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 380,00 / 430,00 | 290,00 / 315,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPRAWA DOKUMENTÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindowanie - spirala plastikowa | 5,00-15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindowanie - spirala metalowa | 7,00-14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanałowa twarda do 150 kartek z napisem lub bez napisu Praca wydrukowana w naszej parcowni. |
20,00 15,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanałowa twarda powyżej 150 kartek z napisem lub bez napisu Praca wydrukowana w naszej pracowni |
25,00 20,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprawa termiczna klejona | 7,00 / 9,00 / 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprawa metal-bind | 5,00-16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listwa 3 / 6 / 9 / 12 / 15 mm | 4,00 / 5,00 / 6,00 / 7,00 / 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKŁADANIE RYSUNKÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | A3 | A2 | A1 | A0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMINOWANIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 / A5 / A4 / A3 | 1,50 / 2,00 / 3,00 / 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
identyfikator | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wizytówka | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIWIZACJA DANYCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-ROM / nośnik | 3,00 / 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD / nośnik | 5,00 / 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDD 1,44 Mb / nośnik | gratis / 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gratis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOPŁATA ZA MATERIAŁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | A3 | A3+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier gładki satynowany 100g/m | 0,20 | 0,40 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier gładki satynowany 160 - 200g/m | 0,50 | 1,00 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier gładki satynowany 250g | 0,70 | 1,40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier gładki satynowany 300/m | 1,50 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier EKRI satynowany 200/g | 1,00 | 2,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier wizytówkowy 246/g papiery ozdobne | 2,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier kolorowy 80g/m | 0,40 | 0,80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier fotograficzny Colotech+ Supergloss | 3,00 | 6,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier samoprzylepny mat/błysk | 1,80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalka | 0,60 | 1,20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folia / folia samoprzylepna | 2,00 / 5,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koperty | 1,00 | 1,50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koszulki | 0,50 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teczki, skoroszyty | 2,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cięcie wizytówek | 2,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziurkowanie, zszywanie kartek | 0,02 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||